Ішкі валюта нарығындағы ҚРҰБ өктемдігі жөніндегі ай сайынғы мәлімет
Кезеңі |
ҚРҰБ операциялар көлемі, млн. АҚШ долл. | ||
---|---|---|---|
Сатып алу | Сату | Нетто | |
2023 жылғы қаңтар | 0 | 0 | 0 |
2023 жылғы ақпан | 0 | 0 | 0 |
2023 жылғы наурыз | 0 | 0 | 0 |
2023 жылғы cәуір | 0 | 0 | 0 |
«+» - нетто сатып алу
«-» - нетто сату