Жарияланды: 02.06.2023

Аукцион мерзімі, күн Аукцион күні Төлеу күні Қайтару күні Нақты орналастыру көлемі, теңге Сұраныс, теңге Орташа кірістілігі, % Кесімді бағасы, %
7 02.06.2023 06.06.2023 13.06.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,75 16,75
7 01.06.2023 05.06.2023 12.06.2023 169 000 000 000 169 000 000 000 16,75 16,75
7 31.05.2023 02.06.2023 09.06.2023 170 000 000 000 170 000 000 000 16,62 16,75
7 30.05.2023 01.06.2023 08.06.2023 179 000 000 000 179 000 000 000 16,75 16,75
7 29.05.2023 31.05.2023 07.06.2023 124 000 000 000 124 000 000 000 16,75 16,75
7 26.05.2023 30.05.2023 06.06.2023 144 000 000 000 144 000 000 000 16,75 16,75
7 25.05.2023 29.05.2023 05.06.2023 144 000 000 000 144 000 000 000 16,75 16,75
7 24.05.2023 26.05.2023 02.06.2023 87 000 000 000 87 000 000 000 16,75 16,75
7 23.05.2023 25.05.2023 01.06.2023 273 000 000 000 273 000 000 000 16,75 16,75
7 22.05.2023 24.05.2023 31.05.2023 163 000 000 000 163 000 000 000 16,75 16,75
7 19.05.2023 23.05.2023 30.05.2023 150 000 000 000 150 000 000 000 16,75 16,75
7 18.05.2023 22.05.2023 29.05.2023 153 000 000 000 153 000 000 000 16,75 16,75
7 17.05.2023 19.05.2023 26.05.2023 146 000 000 000 146 000 000 000 16,75 16,75
7 16.05.2023 18.05.2023 25.05.2023 238 000 000 000 238 000 000 000 16,75 16,75
7 15.05.2023 17.05.2023 24.05.2023 163 000 000 000 163 000 000 000 16,75 16,75
7 12.05.2023 16.05.2023 23.05.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,75 16,75
7 11.05.2023 15.05.2023 22.05.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,75 16,75
7 10.05.2023 12.05.2023 19.05.2023 225 000 000 000 225 000 000 000 16,75 16,75
7 05.05.2023 11.05.2023 18.05.2023 237 000 000 000 237 000 000 000 16,75 16,75
7 04.05.2023 10.05.2023 17.05.2023 216 500 000 000 216 500 000 000 16,75 16,75
Жоғарыға