Циркуляционные монеты Казахстана


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 26.04.2019 |
Номинал: | 1 |
Содержание металла: | углеродистая сталь с гальваническим покрытием латунью |
Вес: | 1.63 |
Диаметр: | 15.00 мм |


Толщина: 1,9 мм
Дата выпуска в обращение: | 01.06.2002 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | нибрасс/ нейзильбер |
Вес: | 6.45 |
Диаметр: | 24.50 мм |


Толщина: 1,6 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |


Толщина: 1,6 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | нейзильбер (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием никелем) |
Вес: | 2.90 |
Диаметр: | 18.27 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | нибрасс (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью) |
Вес: | 2.81 |
Диаметр: | 19.56 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 5 |
Содержание металла: | нибрасс (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью) |
Вес: | 2.18 |
Диаметр: | 17.27 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 23.02.2005 |
Номинал: | 2 |
Содержание металла: | нибрасс |
Вес: | 1.84 |
Диаметр: | 16.00 мм |


Толщина: 1,3 мм
Дата выпуска в обращение: | 11.11.1998 |
Номинал: | 1 |
Содержание металла: | нибрасс (с 2013 года из углеродистой стали с гальваническим покрытием латунью) |
Вес: | 1.63 |
Диаметр: | 15.00 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 11.17 |
Диаметр: | 31.00 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 7.43 |
Диаметр: | 25.00 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 5 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 21.87 мм |


Внимание: в соответствии с постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 6 августа 2001 года №300 «Об изъятии из денежного обращения монет образца 1993 года» данные монеты изъяты из обращения.
Дата выпуска в обращение: | 21.10.1995 |
Номинал: | 3 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 3.48 |
Диаметр: | 19.56 мм |