Золотой барс


ALTYN BARYS (500 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 500 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 155.50 |
Диаметр: | 50.00 мм |


ALTYN BARYS (200 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 200 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 62.20 |
Диаметр: | 38.61 мм |


ALTYN BARYS (100 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 32.00 мм |


ALTYN BARYS (50 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 25.00 мм |


ALTYN BARYS (20 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 20.00 мм |


ALTYN BARYS (10 TEŃGE)
Дата выпуска в обращение: | 17.08.2020 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |


ЗОЛОТОЙ БАРС (500 ТЕНГЕ)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 500 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 155.50 |
Диаметр: | 50.00 мм |


ЗОЛОТОЙ БАРС (200 ТЕНГЕ)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 200 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 62.20 |
Диаметр: | 38.61 мм |


ЗОЛОТОЙ БАРС 100 ТЕНГЕ
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 100 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 31.10 |
Диаметр: | 32.00 мм |


ЗОЛОТОЙ БАРС (50 ТЕНГЕ)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 15.55 |
Диаметр: | 25.00 мм |


ЗОЛОТОЙ БАРС (20 ТЕНГЕ)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 20 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 7.78 |
Диаметр: | 20.00 мм |


ЗОЛОТОЙ БАРС (10 ТЕНГЕ)
Дата выпуска в обращение: | 27.11.2009 |
Номинал: | 10 |
Содержание металла: | Au 999,9 |
Вес: | 3.11 |
Диаметр: | 16.00 мм |