НИН/ISIN Срок обращения (дней) Вид размещения Дата размещения Дата оплаты Фактический объем размещения Объем размещения по номиналу Спрос Цена отсечения Средневзвешенная цена Доходность (купон)
KZW100014031 28 Аукцион 18.09.2023 20.09.2023 1 245 092 457 707.93 12 608 465 872 штук 1 270 766 509 707.93 98.7501 тенге 98.7505 16.4942 %
KZW100014023 28 Аукцион 04.09.2023 06.09.2023 1 607 453 232 021.33 16 277 909 845 штук 1 612 389 982 021.33 98.7396 тенге 98.7506 16.4929 %
KZW100014015 28 Аукцион 21.08.2023 23.08.2023 1 260 837 521 186.32 12 770 314 073 штук 1 261 837 521 184.90 98.7314 тенге 98.7319 16.7429 %
KZW100014007 28 Аукцион 07.08.2023 09.08.2023 1 539 515 744 345.08 15 592 912 453 штук 1 539 515 744 345.08 98.7314 тенге 98.7318 16.7442 %
KZW100013991 28 Аукцион 24.07.2023 26.07.2023 1 689 135 095 618.39 17 108 326 682 штук 1 713 525 583 761.41 98.7314 тенге 98.7318 16.7442 %
KZW100013983 28 Аукцион 10.07.2023 12.07.2023 1 328 879 927 089.07 13 459 495 728 штук 1 328 879 927 089.07 98.7314 тенге 98.7318 16.7442 %
KZW100013975 27 Аукцион 26.06.2023 29.06.2023 1 407 781 918 593.36 14 252 162 517 штук 1 421 003 607 887.82 98.7761 тенге 98.7767 16.742 %
KZW100013967 28 Аукцион 12.06.2023 14.06.2023 1 434 506 699 930.20 14 529 315 375 штук 1 434 506 699 930.20 98.7314 тенге 98.7319 16.7429 %
KZW100013942 29 Аукцион 29.05.2023 31.05.2023 950 932 291 490.09 9 635 810 839 штук 950 932 291 490.09 98.6867 тенге 98.6873 16.7417 %
KZW100013934 28 Аукцион 15.05.2023 17.05.2023 1 584 885 048 772.64 16 052 414 039 штук 1 594 757 958 772.64 98.7314 тенге 98.7319 16.7429 %

Доля владения нот НБК нерезидентами

Дата Резиденты Нерезиденты Всего в обращении Резиденты (%) Нерезиденты (%)
15.09.2023 2 833.73 71.09 2 904.82 97.55 2.45
08.09.2023 2 833.73 71.09 2 904.82 97.55 2.45
01.09.2023 2 741.41 94.91 2 836.32 96.65 3.35
25.08.2023 2 743.79 92.53 2 836.32 96.74 3.26
18.08.2023 3 178.23 91.90 3 270.12 97.19 2.81
11.08.2023 3 178.27 91.86 3 270.12 97.19 2.81
04.08.2023 2 950.31 106.47 3 056.78 96.52 3.48
28.07.2023 2 948.20 108.59 3 056.78 96.45 3.55
21.07.2023 2 674.49 96.68 2 771.17 96.51 3.49
14.07.2023 2 674.56 96.61 2 771.17 96.51 3.49
05.07.2023 2 831.54 46.61 2 878.15 98.38 1.62
01.07.2023 2 831.54 46.61 2 878.15 98.38 1.62
23.06.2023 2 355.61 60.91 2 416.51 97.48 2.52
16.06.2023 2 355.61 60.91 2 416.51 97.48 2.52
09.06.2023 2 463.77 105.05 2 568.82 95.91 4.09
02.06.2023 2 463.77 105.05 2 568.82 95.91 4.09
26.05.2023 2 761.58 100.05 2 861.63 96.50 3.50
19.05.2023 2 761.58 100.05 2 861.63 96.50 3.50
12.05.2023 2 633.89 130.00 2 763.89 95.30 4.70
05.05.2023 2 628.52 135.37 2 763.89 95.10 4.90

График выпуска краткосрочных нот НБРК

Дата аукциона

Дата оплаты

Срок обращения, дней

10.07.2023

12.07.2023

28

24.07.2023

26.07.2023

28

07.08.2023

09.08.2023

28

21.08.2023

23.08.2023

28

04.09.2023

06.09.2023

28

18.09.2023

20.09.2023

28

Наверх