Опубликовано: 21.09.2023

Срок аукциона, дней Дата аукциона Дата оплаты Дата возврата Фактический объем размещения, тенге Спрос, тенге Средневзвешенная доходность, % Ставка отсечения, %
7 21.09.2023 25.09.2023 02.10.2023 124 000 000 000 124 000 000 000 16,50 16,50
7 20.09.2023 22.09.2023 29.09.2023 70 000 000 000 70 000 000 000 16,50 16,50
7 19.09.2023 21.09.2023 28.09.2023 119 000 000 000 119 000 000 000 16,50 16,50
7 18.09.2023 20.09.2023 27.09.2023 223 000 000 000 223 000 000 000 16,50 16,50
7 15.09.2023 19.09.2023 26.09.2023 246 000 000 000 246 000 000 000 16,50 16,50
7 14.09.2023 18.09.2023 25.09.2023 167 000 000 000 167 000 000 000 16,50 16,50
7 13.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 102 000 000 000 102 000 000 000 16,50 16,50
7 12.09.2023 14.09.2023 21.09.2023 91 000 000 000 91 000 000 000 16,50 16,50
7 11.09.2023 13.09.2023 20.09.2023 95 000 000 000 95 000 000 000 16,50 16,50
7 08.09.2023 12.09.2023 19.09.2023 330 000 000 000 330 000 000 000 16,50 16,50
7 07.09.2023 11.09.2023 18.09.2023 179 000 000 000 179 000 000 000 16,50 16,50
7 06.09.2023 08.09.2023 15.09.2023 178 000 000 000 178 000 000 000 16,50 16,50
7 05.09.2023 07.09.2023 14.09.2023 100 000 000 000 100 000 000 000 16,50 16,50
7 04.09.2023 06.09.2023 13.09.2023 24 000 000 000 24 000 000 000 16,50 16,50
7 01.09.2023 05.09.2023 12.09.2023 155 000 000 000 155 000 000 000 16,50 16,50
7 31.08.2023 04.09.2023 11.09.2023 239 000 000 000 239 000 000 000 16,50 16,50
7 29.08.2023 01.09.2023 08.09.2023 204 000 000 000 204 000 000 000 16,50 16,50
7 28.08.2023 31.08.2023 07.09.2023 116 000 000 000 116 000 000 000 16,48 16,50
7 25.08.2023 29.08.2023 05.09.2023 153 000 000 000 153 000 000 000 16,75 16,75
7 24.08.2023 28.08.2023 04.09.2023 143 000 000 000 143 000 000 000 16,75 16,75
Наверх