Города Казахстана
ПЕТРОПАВЛОВСК
Дата выпуска в обращение: | 20.12.2016 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
ШЫМКЕНТ
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
КОКЧЕТАВ
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
АЛМАТЫ
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
АСТАНА
Дата выпуска в обращение: | 28.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
КЫЗЫЛОРДА
Дата выпуска в обращение: | 07.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
УРАЛЬСК
Дата выпуска в обращение: | 07.08.2015 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
ТАРАЗ
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
ТАЛДЫКОРГАН
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
КОСТАНАЙ
Дата выпуска в обращение: | 05.11.2013 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
АТЫРАУ
Дата выпуска в обращение: | 02.11.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
АКТАУ
Дата выпуска в обращение: | 02.11.2012 |
Номинал: | 50 |
Содержание металла: | нейзильбер |
Вес: | 4.71 |
Диаметр: | 23.00 мм |
Тираж: | 50,000 |
- 1
- 2