1477

Контакт-центр

Рабочие дни, с 09:00 до 18:30

Числовое значение ДОЛЛАР США Числовое значение ЕВРО Числовое значение КИТАЙСКИЙ ЮАНЬ Числовое значение РОССИЙСКИЙ РУБЛЬ
2024-01-27 1 449.74 1 487.7 1 62.69 1 5.03
2024-01-28 1 449.74 1 487.7 1 62.69 1 5.03
2024-01-29 1 449.74 1 487.7 1 62.69 1 5.03
2024-01-30 1 449.98 1 487.01 1 62.66 1 5.02
2024-01-31 1 448.17 1 485.14 1 62.43 1 5.03
2024-02-01 1 447.74 1 484.5 1 62.39 1 4.99
2024-02-02 1 449.64 1 485.61 1 62.6 1 4.98
2024-02-03 1 451.24 1 491.36 1 62.87 1 4.98
Наверх